Re: Chess Superpower
FIDE Women's Grand Prix
4th tournament
Jermuk, Armenia from June 24th to July 5th, 2010.
Rank after round 3
1 Kosintseva Tatiana 2534 RUS 2.5
2 Dzagnidze Nana 2478 GEO 2.5
3 Stefanova Antoaneta 2560 BUL 2
4 Mkrtchian Lilit 2477 ARM 2
5 Danielian Elina 2473 ARM 2
6 Chiburdanidze Maia 2514 GEO 1.5
7 Kovanova Baira 2366 RUS 1.5
8 Hou Yifan 2589 CHN 1
9 Cramling Pia 2536 SWE 1
10 Xu Yuhua 2484 CHN 1
11 Shen Yang 2452 CHN 1
12 Fierro Baquero Martha L 2363 ECU 0
Jermuk, Armenia website URL is:
FIDE Women's Grand Prix
4th tournament
Jermuk, Armenia from June 24th to July 5th, 2010.
Rank after round 3
1 Kosintseva Tatiana 2534 RUS 2.5
2 Dzagnidze Nana 2478 GEO 2.5
3 Stefanova Antoaneta 2560 BUL 2
4 Mkrtchian Lilit 2477 ARM 2
5 Danielian Elina 2473 ARM 2
6 Chiburdanidze Maia 2514 GEO 1.5
7 Kovanova Baira 2366 RUS 1.5
8 Hou Yifan 2589 CHN 1
9 Cramling Pia 2536 SWE 1
10 Xu Yuhua 2484 CHN 1
11 Shen Yang 2452 CHN 1
12 Fierro Baquero Martha L 2363 ECU 0
Jermuk, Armenia website URL is:
Comment